| POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 100 | |
| 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 88.9 | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 86.7 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 61.1 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66.7 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 60 | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 50 | |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 33.3 | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 40 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 40 | |
| 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 | |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 20 | |
| 13 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | -8 | 20 | |
| 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6.7 | |
| 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 6.7 | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário