TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALGUEIRO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 | 1 | |
2 | CENTRAL | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
3 | PORTO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | |
4 | VITORIA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | |
5 | PESQUEIRA | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 2 | 3 | |
6 | CHA GRANDE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 1 | 1 | |
7 | SERRA TALHADA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 | 1 | 2 | |
8 | YPIRANGA | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 17 | -10 | 1 | 5 | |
9 | AMERICA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 2 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário