Grupo C
Tabela e estatísticas atualizadas em tempo real
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guarany de Sobral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Potiguar de Mossoró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tiradentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ypiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
POS | CLUBES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Gurupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maranhão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Parnahyba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salgueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ypiranga-AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário